This printable staff scheduling plan helps employers assign hours to employees for morning and evening shifts.
Sample text from Staff Scheduling Plan:
Staff Scheduling Plan
Name | Morning Shift | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6:00 | 6:30 | 7:00 | 7:30 | 8:00 | 8:30 | 9:00 | 9:30 | 10:00 | 10:30 | 11:00 | 11:30 | 12:00 | 12:30 | 1:00 | 1:30 | 2:00 | 2:30 | 3:00 | |
Employee 1 | |||||||||||||||||||
Employee 2 | |||||||||||||||||||
Employee 3 | |||||||||||||||||||
Employee 4 | |||||||||||||||||||
Employee 5 | |||||||||||||||||||
Employee 6 | |||||||||||||||||||
Employee 7 | |||||||||||||||||||
Employee 8 | |||||||||||||||||||
Employee 9 | |||||||||||||||||||
Employee 10 |
Name | Evening Shift | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3:00 | 3:30 | 4:00 | 4:30 | 5:00 | 5:30 | 6:00 | 6:30 | 7:00 | 7:30 | 8:00 | 8:30 | 9:00 | 9:30 | 10:00 | 10:30 | 11:00 | 11:30 | 12:00 | |
Employee 1 | |||||||||||||||||||
Employee 2 | |||||||||||||||||||
Employee 3 | |||||||||||||||||||
Employee 4 | |||||||||||||||||||
Employee 5 | |||||||||||||||||||
Employee 6 | |||||||||||||||||||
Employee 7 | |||||||||||||||||||
Employee 8 | |||||||||||||||||||
Employee 9 | |||||||||||||||||||
Employee 10 |