This annual budget breaks a small business income and expenses down by months and quarters over the course of a year.
Sample text from Annual Budget:
Income | Jan | Feb | Mar | Q1 | Apr | May | Jun | Q2 | Jul | Aug | Sep | Q3 | Oct | Nov | Dec | Q4 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Operating | |||||||||||||||||
Budget | |||||||||||||||||
Actual | |||||||||||||||||
Variance | |||||||||||||||||
Other | |||||||||||||||||
Budget | |||||||||||||||||
Actual | |||||||||||||||||
Variance | |||||||||||||||||
Expenses | Jan | Feb | Mar | Q1 | Apr | May | Jun | Q2 | Jul | Aug | Sep | Q3 | Oct | Nov | Dec | Q4 | Total |
Payroll | |||||||||||||||||
Budget | |||||||||||||||||
Actual | |||||||||||||||||
Variance | |||||||||||||||||
Marketing | |||||||||||||||||
Budget | |||||||||||||||||
Actual | |||||||||||||||||
Variance | |||||||||||||||||
Debts/Fees | |||||||||||||||||
Budget | |||||||||||||||||
Actual | |||||||||||||||||
Variance | |||||||||||||||||
Rent | |||||||||||||||||
Budget | |||||||||||||||||
Actual | |||||||||||||||||
Variance | |||||||||||||||||
TOTALS | |||||||||||||||||
Income | |||||||||||||||||
Expenses | |||||||||||||||||
Total |