This printable annual revenue summary tracks money generated by each salesperson and compares it to their yearly quota. User fills in the blue cells; white cells fill automatically.
Sample text from 12-Month Revenue Summary By Salesperson With Quota:
Year: | 2021 |
Employee | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sept | Oct | Nov | Dec | Total $ | Balance | |||||||||||||
Quota | Actual | Quota | Actual | Quota | Actual | Quota | Actual | Quota | Actual | Quota | Actual | Quota | Actual | Quota | Actual | Quota | Actual | Quota | Actual | Quota | Actual | Quota | Actual | Quota | Actual | ||
Employee Name | |||||||||||||||||||||||||||
Employee Name | |||||||||||||||||||||||||||
Employee Name | |||||||||||||||||||||||||||
Employee Name | |||||||||||||||||||||||||||
Employee Name | |||||||||||||||||||||||||||
Employee Name | |||||||||||||||||||||||||||
Employee Name | |||||||||||||||||||||||||||
Employee Name | |||||||||||||||||||||||||||
Employee Name |